Дешевле всего за килограмм — Магнит Гипер (400 ₽/кг, упаковка 200 г), дороже всего — Лента (1 815 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг80 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 511 ₽/кг179 ₽ · 350 г | Магнит Моя цена | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 600 ₽/кг150 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 600 ₽/кг210 ₽ · 350 г | Пятерочка | |
| 600 ₽/кгна вес | Ашан | |
| 602 ₽/кг301 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Пятерочка | Помидоры коктейльные Global village Selection Бакинские 350 г |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 700 ₽/кгна вес | Монетка | |
| 711 ₽/кг320 ₽ · 450 г | Магнит Гипер | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Монетка | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 798 ₽/кг359 ₽ · 450 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Монетка | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Метро | |
| 840 ₽/кг210 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Метро | |
| 974 ₽/кг341 ₽ · 350 г | Лента | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 110 ₽/кг222 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 125 ₽/кг225 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 145 ₽/кг229 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 152 ₽/кг288 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 160 ₽/кг290 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 280 ₽/кг320 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 596 ₽/кг399 ₽ · 250 г | Метро | |
| 1 750 ₽/кг350 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 785 ₽/кг357 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 815 ₽/кг363 ₽ · 200 г | Лента | |
| 353 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Омске на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Омске продают в 9 магазинах: от 400 ₽ до 1 815 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,5 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.